Главная / Каталог / Сварочное оборудование / Сварочные аппараты / Сварочные полуавтоматы / Сварочные полуавтоматы инверторного типа / VARTEG 200 DUO-S
FoxWeld VARTEG 200 DUO-S в Салавате
Основные характеристики:
| Напряжение, В | 220 | 
| Мин. сварочный ток MMA, А | 20 | 
| Макс. сварочный ток MMA, А | 170 | 
| Диаметр электродов, мм | 1,6 - 4,0 | 
| Габаритные размеры, мм | 450х180х320 | 
| Производитель: | FoxWeld | 
Прайсовая цена:
руб.
По России бесплатно:
8-800-100-39-21Отдел снабжения:
snab@gksys.ru- Характеристики
 
Характеристики
| Родина бренда | Италия | 
| Вес, кг | 11.30 | 
| Габаритные размеры, мм | 450х180х320 | 
| Гарантийный срок | 1 | 
| Тип сварки | MIG-MAG | 
| Потребляемый ток, А | 32 | 
| Потребляемая мощноcть, кВА | 7 | 
| Коэффициент мощности (COSφ) | 0.70 | 
| Напряжение, В | 220 | 
| Допуск сетевого напряжения | ±15% | 
| Напряжение холостого хода, В | 60 | 
| КПД, % | 85 | 
| Дисплей | Есть | 
| Класс защиты | IP21S | 
| Класс изоляции | H | 
| Рабочий диапазон температур, С | от -10 до 40 | 
| Продолжительность включения (ПН) на макс.токе, % | 60 | 
| Мин. сварочный ток MMA, А | 20 | 
| Макс. сварочный ток MMA, А | 170 | 
| Диаметр электродов, мм | 1,6 - 4,0 | 
| Режим Anti-Sticking | Есть | 
| Функция Arc-force | Есть | 
| Функция Hot-Start | Есть | 
| Режим VRD | Есть | 
| Мин. сварочный ток TIG, А | 15 | 
| Макс. сварочный ток TIG, А | 170 | 
| Мин. сварочный ток MIG-MAG | 30 | 
| Макс. сварочный ток MIG-MAG | 200 | 
| Вес катушки с проволокой (диаметр мм) | 5 кг (200 мм) | 
| Количество роликов в подающем механизме | 2 | 
| Расположение подающего устройства | Внутри | 
| Диаметр проволоки, мм | 0,6-1,0 | 
| Активная мощность, кВт | 4.90 | 
| Тип источника | Инвертор | 
| Возможность смены полярности | Есть | 





Интернет магазин www.gksys.ru осуществляет продажу FoxWeld VARTEG 200 DUO-S по самым низким ценам в Салавате!
- - Вы можете купить FoxWeld VARTEG 200 DUO-S по цене рублей с доставкой по России.
 - - На все товары из рубрики действует гарантия сроком до 5 лет.
 

			
					




